Материал из Asgard Wiki.
| Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её.
|
Общее
Заточка (refining) - процесс улучшения предмета экипировки. Экипировка может быть улучшена во многих городах у соответствующих NPC, для всех видов экипировки есть максимальный уровень заточки +10, начиная с +0. Оружие с уровнем заточки +0 не имеет никакой приставки в названии, при улучшении предмета число уровней заточки будет отображено в названии, например - +7 Knife.
Заточенное оружие наносит больше урона, заточенная одежда дает больше DEF.
Также есть вещи и карты, дающие определенные бонусы в зависимости или при условии определенной заточки. Например,
Kathrynne Keyron Card,
Survivor's Rod,
Survivor's Manteau или сет
Odin's Blessing+
Valkyrja's Shield+
Frigg's Circlet.
Существуют вещи, которые нельзя заточить. Это все аксессуары и все вещи, надеваемые на лицо и рот (вещи, которые надеваются на голову, но при этом занимают лицо и рот, как правило, точить можно), а также некоторые другие вещи, как например,
Beret.
Расположение улучшающих NPC
- Внутри здания кузницы в Пронтере по координатам 63,60
- Внутри здания кузницы в Морроке по координатам 73,38
- В Пайоне по координатам 144,173
- Внутри здания кузницы в Альберте по координатам 29,59
- Оружейная Юно по координатам 119, 137
- Второй этаж гильдии Кузнецов в Эйнброч по координатам 255, 108
- Магазин Оружия в Лайтхальзен по координатам 194, 35
Оружие
Заточка оружия дает дополнительный урон. Бонусный урон зависит от уровня оружия.
Оружие 1го уровня
- Безопасная заточка до +7
- Для заточки требует 500 зени и 1
Phracon
- Бонус от заточки на каждый один уровень: +2 ATK
- Бонус от заточки выше безопасной на каждый один уровень: 1-3 дополнительной ATK
| Уровень заточки | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10
|
| Бонус к ATK | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +(17-19) | +(20-24) | +(23-29)
|
| Шанс заточки, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 40 | 20
|
| Шанс заточки с 0 и до выбранного уровня, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 24 | 4.8
|
| Количество попыток(в случае успеха) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.67 | 4.17 | 20.83
|
| Шанс заточки с помощью Whitesmith, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 50 | 30
|
| Шанс заточки с 0 и до выбранного уровня с помощью Whitesmith, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 35 | 10.5
|
| Количество попыток(в случае успеха) с помощью Whitesmith | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.43 | 2.86 | 9.52
|
Оружие 2го уровня
- Безопасная заточка до +6
- Для заточки требует 2000 зени и 1
Emveretarcon
- Бонус от заточки на каждый один уровень: +3 ATK
- Бонус от заточки выше безопасной на каждый один уровень: 1-5 дополнительной ATK
| Уровень заточки | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10
|
| Бонус к ATK | +3 | +6 | +9 | +12 | +15 | +18 | +(22-26) | +(26-34) | +(30-42) | +(34-54)
|
| Шанс заточки, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 40 | 20 | 20
|
| Шанс заточки с 0 и до выбранного уровня, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 24 | 4.8 | 0.96
|
| Количество попыток(в случае успеха) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.67 | 4.17 | 20.83 | 104.17
|
| Шанс заточки с помощью Whitesmith, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 50 | 30 | 30
|
| Шанс заточки с 0 и до выбранного уровня с помощью Whitesmith, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 35 | 10.5 | 3.15
|
| Количество попыток(в случае успеха) с помощью Whitesmith | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.43 | 2.86 | 9.52 | 31.75
|
Оружие 3го уровня
- Безопасная заточка до +5
- Для заточки требует 5000 зени и 1
Oridecon
- Бонус от заточки на каждый один уровень: +5 ATK
- Бонус от заточки выше безопасной на каждый один уровень: 1-8 дополнительной ATK
| Уровень заточки | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10
|
| Бонус к ATK | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +(31-38) | +(37-53) | +(43-64) | +(49-77) | +(55-90)
|
| Шанс заточки, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 50 | 20 | 20 | 20
|
| Шанс заточки с 0 и до выбранного уровня, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 30 | 6 | 1.2 | 0.24
|
| Количество попыток(в случае успеха) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.67 | 3.33 | 16.67 | 83.33 | 416.67
|
| Шанс заточки с помощью Whitesmith, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30
|
| Шанс заточки с 0 и до выбранного уровня с помощью Whitesmith, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 42 | 12.6 | 3.78 | 1.13
|
| Количество попыток(в случае успеха) с помощью Whitesmith | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.43 | 2.86 | 9.52 | 31.75 | 88.18
|
Оружие 4го уровня
- Безопасная заточка до +4
- Для заточки требует 20000 зени и 1
Oridecon
- Бонус от заточки на каждый один уровень: +7 ATK
- Бонус от заточки выше безопасной на каждый один уровень: 1-13 дополнительной ATK
| Уровень заточки | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10
|
| Бонус к ATK | +7 | +14 | +21 | +28 | +(36-48) | +(44-68) | +(52-88) | +(60-108) | +(68-128) | +(76-148)
|
| Шанс заточки, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10
|
| Шанс заточки с 0 и до выбранного уровня, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 24 | 9.6 | 1.92 | 0.384 | 0.0384
|
| Количество попыток(в случае успеха) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.67 | 4.17 | 10.42 | 52.08 | 260.42 | 2604.17
|
| Шанс заточки с помощью Whitesmith, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20
|
| Шанс заточки с 0 и до выбранного уровня с помощью Whitesmith, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 35 | 17.5 | 5.25 | 1.575 | 0.315
|
| Количество попыток(в случае успеха) с помощью Whitesmith | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.43 | 2.86 | 5.71 | 19.05 | 63.49 | 317.46
|
Одежда
- Безопасная заточка до +4
- Для заточки требует 5000 зени и 1
Elunium
- Бонус от заточки на каждый один уровень: 2/3 DEF
| Уровень заточки | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10
|
| Прибавка к DEF | 0.67 | 1.33 | 2 | 2.67 | 3.33 | 4 | 4.66 | 5.33 | 6 | 6.67
|
| Шанс заточки, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10
|
| Шанс заточки с 0 и до выбранного уровня, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 24 | 9,6 | 1,92 | 0,384 | 0,0384
|
| Количество попыток(в случае успеха) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.67 | 4.17 | 10.42 | 52.08 | 260.42 | 2604.17
|