Приготовление еды
Материал из Asgard Wiki.
Для того, чтобы иметь возможность приобретать Cooking Kits у NPC Madeleine Chu в замке Пронтеры, необходимо пройти квест на приготовление еды.
Содержание |
Процесс и формула изготовления еды
На Асгарде DEX и LUK персонажа не влияют на шанс успешного приготовления еды. В некоторых источниках также утверждается, что шанс увеличивается с каждой варкой, что не соответствует действительности.
Шанс приготовления еды (в %)= Бонус Cooking Kit + (70 - 7 * Уровень еды)
Еда изготавливается с помощью предметов Cooking Kit, при наличии соответствующих ингредиентов. Дважды кликаете на Cooking Kit, и, если у вас есть лут, необходимый для изготовления еды, вы можете получить эту самую еду, а можете не получить. Если ингредиентов не хватает или в инвентаре отсутствует поваренная книга, ваш Cooking Kit исчезнет - будьте аккуратны. При наличии всех необходимых для готовки ингредиентов откроется меню, где можно выбрать какое блюдо из возможных, вы хотите приготовить. Всего существует 5 видов Cooking Kit для приготовления еды. У каждого есть своя вероятность успешного приготовления еды.
Outdoor Cooking Kit - Вес: 2. Бонус Cooking Kit = 12% (покупается у NPC Madeleine Chu по 500 зени).
Home Cooking Kit - Вес: 3. Бонус Cooking Kit = 24% (покупается у NPC Madeleine Chu по 1000 зени).
Professional Cooking Kit - Вес: 5. Бонус Cooking Kit = 36% (выбивается из монстров)
Royal Cooking Kit - Вес: 7. Бонус Cooking Kit = 48% (выбивается из монстров)
Fantastic Cooking Kit - Вес: 7. Бонус Cooking Kit = 100% (выбивается из монстров)
Также следует учитывать что Baby-классы имеют пенальти 30% на финальный шанс приготовления еды. Т.е. если попытаться приготовить еду 1 уровня (+63% шанса) королевским набором (+48% шанса) то финальный шанс будет: (63 + 48) * 70 / 100 = 77.7%. А при приготовлении еды фантастическим набором шанс всегда будет равен 70% вне зависимости от уровня еды.
Если персонаж Baby-класса, то Шанс приготовления еды (в %)= Шанс приготовления еды * 70 / 100
Шанс приготовления еды не может быть менее 0.01%.
Поваренные книги
Всего существует 10 видов поваренных книг: от 1 до 10 уровня. Соответственно, еда из книги 1-го уровня добавляет +1 к параметру, 7-го уровня - +7 и т.д. Книги 1,2,3,4,5 уровня вы можете получить у Charles Orleans. Для получения другой книги вам необходимо принести нижеуказанный лут NPC Charles Orleans и любую поварскую книгу, находящуюся на руках. Таким образом, вы сможете одновременно владеть лишь одной книгой с 1-го по 5-ый уровень. Получить сразу все книги возможно только пройдя квест разными персонажами или купив необходимые книги у торговцев на венде:
Level 1 Cookbook - 10
Pumpkin
Level 2 Cookbook - 5
Well Baked Cookies
Level 3 Cookbook - 5
Sushi
Level 4 Cookbook - 5
Bao
Level 5 Cookbook - 10
Shoot
Книги 6-10 уровней выбиваются из определенных видов монстров:
Level 6 Cookbook - Orc Lady 0.03%, Requiem 0.01%, Pirate Skeleton 0.05%
Level 7 Cookbook - Evil Druid 0.04%
Level 8 Cookbook - Gemini-S58 0.06%
Level 9 Cookbook - Turtle General 2%, Deathword 0.01%
Level 10 Cookbook - Maya Purple 0.02%
Ингредиенты
По ингредиенту
Ингредиенты можно купить у нпс Chef Assistant//Food Seller
| Ингредиент | Цена | Город в котором можно купить |
|---|---|---|
Bag of Grain | 200 z | Умбала (102, 154) Лоуянг (256, 123) Айотайя (203, 178) Люти (152, 137) |
Bread | 150 z | Пронтера (156, 212) Альдебаран (165, 107) Гонрюн (147, 101) |
Cooking Oil | 500 z | Юно (130, 173) Эйнброч (224, 207) Люти (152, 137) |
Edible Mushroom | 40 z | Нифльхайм (209, 180) |
Fresh Fish | 250 z | Альберта (167, 135) Комодо (225, 164) Амацу (206, 150) |
Pot | 200 z | Пронтера (156, 212) Геффен (196, 111) Юно (130, 173) |
Red Spice | 1000 z | Пронтера (156, 212) Моррок (120, 97) Альдебаран (165, 107) Умбала (102, 154) Лайтхальзен (126, 126) |
Savory Sauce | 700 z | Пронтера (156, 212) Моррок (120, 97) Комодо (225, 164) Лоуянг (256, 123) |
Spicy Sauce | 700 z | Пайон (206, 119) Моррок (120, 97) Комодо (225, 164) Айотайя (203, 178) |
Sweet Sauce | 700 z | Моррок (120, 97) Комодо (225, 164) Амацу (206, 150) |
Yellow Spice | 1000 z | Моррок (120, 97) Лайтхальзен (126, 126) Альдебаран (165, 107) Гонрюн (147, 101) |
Получение Red Chile
Особого внимания заслуживает этот ингредиент. Для его получения вам необходимо начать квест Tom Yung Goong, но не выполнять его до конца. Остановиться следует на седьмом шаге, когда купец на пристани предлагает вам купить у него 30 Red Chile за 2000 зени. Совершать покупку на этом шаге можно неограниченное количество раз. Закончив квест, вы потеряете эту возможность.
По городам
- Замок Пронтеры -
Outdoor Cooking Kit 500z,
Home Cooking Kit 1000z
- Хугель -
Mastela Fruit 8500z
| Город | НПС | Перечень ингредиентов |
|---|---|---|
Айотайя | ![]() (203, 178) | Bag of Grain Spicy Sauce
|
Альберта | ![]() (167, 135) | Fresh Fish
|
Альдебаран | ![]() (165, 107) | Bread Red Spice Yellow Spice
|
Амацу | ![]() (206, 150) | Fresh Fish Sweet Sauce
|
Геффен | (196, 111) | Pot
|
Гонрюн | ![]() (147, 101) | Bread Yellow Spice
|
Комодо | ![]() (225, 164) | Fresh Fish Savory Sauce Spicy Sauce Sweet Sauce
|
Лайтхальзен | ![]() (126, 126) | Red Spice Yellow Spice
|
Лоуянг | ![]() (256, 123) | Bag of Grain Savory Sauce
|
Люти | ![]() (152, 137) | Bag of Grain Cooking Oil
|
Моррок | (120, 97) | Red Spice Savory Sauce Spicy Sauce Sweet Sauce Yellow Spice
|
| Нифльхайм | ![]() (209, 180) | Edible Mushroom
|
Пайон | (206, 119) | Spicy Sauce
|
Пронтера | (156, 212) | Bread Pot Red Spice Savory Sauce
|
Умбала | ![]() (102, 154) | Bag of Grain Red Spice
|
Эйнброч | ![]() (224, 207) | Cooking Oil
|
Юно | ![]() (130, 173) | Cooking Oil Pot
|
Рецепты
Ингредиенты, выделенные синим, можно приобрести у NPC.
STR
| Название | Вес | Ингредиенты | Регенерация HP (%) | Регенерация SP (%) | Увеличение параметра |
|---|---|---|---|---|---|
Fried Grasshopper Legs | 6 | 5 Grasshopper's Leg, 1 Old Frying Pan, 1 Cooking Oil | 5 | 0 | 1 |
Seasoned Sticky Webfoot | 50 | 20 Sticky Webfoot, 10 Green Herb, 10 Yellow Herb, 1 Savory Sauce | 5 | 0 | 2 |
Bomber Steak | 50 | 1 Old Frying Pan, 10 Green Herb, 5 Red Chile, 4 Meat, 1 Spicy Sauce | 5 | 0 | 3 |
Herb Marinade Beef | 50 | 3 Red Herb, 2 Yellow Herb, 3 Green Herb, 1 Lemon, 5 Meat, 1 Sweet Sauce | 5 | 0 | 4 |
Lutie Lady's Pancake | 50 | 2 Honey, 10 Potato, 1 Cooking Oil, 3 Carrot, 1 Bag of Grain | 10 | 0 | 5 |
Shiny Marinade Beef | 80 | 2 Honey, 1 Yellow Herb, 20 Shining Scale, 10 Meat, 1 Mastela Fruit | 10 | 2 | 6 |
Whole Roast | 100 | 1 Live Coal, 2 Coal, 15 Trunk, 10 White Herb, 10 Meat, 1 Spicy Sauce | 10 | 4 | 7 |
Bearfoot Special | 50 | 20 Bear's Footskin, 2 Aloe Leaflet, 1 Hinalle Leaflet, 10 Carrot, 10 Jack o' Pumpkin, 1 Savory Sauce | 15 | 6 | 8 |
Tendon Satay | 100 | 40 Tendon, 10 Cheese, 2 Coal, 30 Green Herb, 10 Squid Ink, 1 Pot, 1 Spicy Sauce | 15 | 8 | 9 |
Steamed Tongue | 100 | 20 Tongue, 1 Alcohol, 2 Aloevera, 5 Royal Jelly, 2 Blue Potion, 1 Pot, 1 Spicy Sauce, 10 Yggdrasil Leaf | 20 | 10 | 10 |
VIT
| Название | Вес | Ингредиенты | Регенерация HP (%) | Регенерация SP (%) | Увеличение параметра |
|---|---|---|---|---|---|
Steamed Crab Nippers | 10 | 10 Nipper, 10 Green Herb, 1 Yellow Potion | 5 | 0 | 1 |
Assorted Seafood | 20 | 10 Clam Flesh, 5 Fin, 5 Gill, 1 Fresh Fish | 5 | 0 | 2 |
Clam Soup | 30 | 20 Clam Flesh, 10 Clam Shell, 1 Honey, 1 Sweet Sauce | 5 | 0 | 3 |
Seasoned Jellyfish | 50 | 30 Tentacle, 10 White Herb, 10 Soft Blade of Grass, 1 Old Frying Pan, 20 Squid Ink | 5 | 0 | 4 |
Spicy Fried Bao | 80 | 20 Bao, 10 Yellow Herb, 20 Green Herb, 1 Spicy Sauce, 1 Red Spice | 10 | 0 | 5 |
Awfully Bitter Bracer | 50 | 20 Brown Root, 10 Maneater Root, 20 Mushroom Spore, 2 Honey, 1 Edible Mushroom | 13 | 0 | 6 |
Sumptuous Feast | 40 | 10 Fish Tail, 5 Aloe Leaflet, 10 Mane, 2 Fresh Fish, 10 Pet Food, 1 Sweet Sauce | 16 | 0 | 7 |
Giant Burrito | 100 | 20 Fig Leaf, 5 Rainbow Carrot, 20 Meat, 10 Jack o' Pumpkin, 1 Savory Sauce, 2 Bag of Grain | 19 | 0 | 8 |
Ascending Dragon Soup | 100 | 10 Dragon Skin, 20 Dragon Tail, 6 Royal Jelly, 1 Fatty Chubby Earthworm, 1 Spicy Sauce, 3 Yggdrasil Leaf, 1 Red Spice | 22 | 0 | 9 |
Immortal Stew | 100 | 10 Immortal Heart, 10 Memento, 1 Yggdrasil Seed, 2 Anodyne, 10 Heart of Mermaid, 10 Amulet, 2 Bitter Herb, 2 Spicy Sauce | 25 | 0 | 10 |
INT
| Название | Вес | Ингредиенты | Регенерация HP (%) | Регенерация SP (%) | Увеличение параметра |
|---|---|---|---|---|---|
Grape Juice Herbal Tea | 10 | 3 Grape, 2 Red Potion | 0 | 5 | 1 |
Autumn Red Tea | 50 | 5 Blue Herb, 10 Red Herb, 10 Yellow Herb | 0 | 5 | 2 |
Honey Herbal Tea | 50 | 2 Honey, 10 White Herb, 1 Yellow Spice | 0 | 5 | 3 |
Morroc Fruit Wine | 30 | 10 Strawberry, 4 Lemon, 10 Orange, 2 Alcohol, 5 Grape | 0 | 5 | 4 |
Mastela Fruit Wine | 40 | 1 Blue Potion, 2 Alcohol, 2 Lemon, 4 Mastela Fruit, 1 Yellow Spice | 0 | 10 | 5 |
Red Mushroom Wine | 30 | 3 Grape Juice, 20 Mushroom Spore, 1 Alcohol, 3 Edible Mushroom, 1 Red Spice | 2 | 10 | 6 |
Special Royal Jelly Herbal Tea | 80 | 4 Royal Jelly, 2 Honey, 5 White Herb, 10 Hinalle Leaflet, 1 Yellow Spice | 4 | 10 | 7 |
Royal Family Tea | 100 | 4 Thorned Fruit, 10 Hinalle Leaflet, 10 Aloe Leaflet, 6 Royal Jelly, 3 Yggdrasil Leaf, 1 Yellow Spice | 6 | 10 | 8 |
Tristam XII | 100 | 10 Orange, 5 Alcohol, 4 Royal Jelly, 2 Blue Potion, 10 Aloe Leaflet, 10 Yggdrasil Leaf, 1 Yellow Spice | 8 | 15 | 9 |
Dragon Breath Cocktail | 100 | 10 Maneater Root, 10 Blue Herb, 1 Singing Plant, 5 Aloe Leaflet, 5 Royal Jelly, 5 Lemon, 5 Thorned Fruit, 1 Yggdrasil Berry | 10 | 20 | 10 |
DEX
| Название | Вес | Ингредиенты | Регенерация HP (%) | Регенерация SP (%) | Увеличение параметра |
|---|---|---|---|---|---|
Honey Grape Juice | 10 | 1 Honey, 2 Grape, 1 Red Potion | 2 | 2 | 1 |
Chocolate Mousse Cake | 20 | 10 Cacao, 1 Piece of Cake, 1 Milk, 1 China | 2 | 2 | 2 |
Fruit Mix | 20 | 5 Orange, 5 Strawberry, 5 Apple, 5 Banana, 1 Yellow Spice | 2 | 2 | 3 |
Cream Sandwich | 50 | 5 Bread, 10 Cheese, 10 Yellow Herb, 15 Milk, 1 Meat, 1 Sweet Sauce | 2 | 2 | 4 |
Green Salad | 20 | 2 Hinale Leaflet, 3 Aloe Leaflet, 10 Sharp Leaf, 6 Huge Leaf, 1 Sweet Sauce, 1 Yellow Spice | 5 | 5 | 5 |
Peach Cake | 80 | 20 Solid Peach, 10 Piece of Cake, 10 Cheese, 5 Orange Juice, 10 Milk, 1 Sweet Sauce | 5 | 6 | 6 |
Soul Haunted Bread | 80 | 5 Ment, 5 Amulet, 2 Unripe Apple, 10 Bread, 1 Sweet Sauce, 5 Mastela Fruit | 5 | 7 | 7 |
Special Toast | 100 | 2 Royal Jelly, 10 Strawberry, 10 Cheese, 10 Bread, 5 Meat, 1 Spicy Sauce, 1 Sweet Sauce | 5 | 8 | 8 |
Heavenly Fruit Juice | 50 | 5 Unripe Apple, 10 Orange, 10 Strawberry, 1 Tropical Banana, 5 Grape Juice, 2 Alcohol, 1 Red Spice | 5 | 9 | 9 |
Hwergelmir's Tonic | 100 | 1 Yggdrasil Berry, 10 Ice Cubic, 10 Bacillus, 4 Royal Jelly, 5 Alcohol, 2 Thorned Fruit, 1 Illusion Flower, 3 Awakening Potion | 10 | 10 | 10 |
AGI
| Название | Вес | Ингредиенты | Регенерация HP (%) | Регенерация SP (%) | Увеличение параметра |
|---|---|---|---|---|---|
Frog Egg Squid Ink Soup | 10 | 10 Frog Spawn, 1 Squid Ink, 1 Bag of Grain | 3 | 1 | 1 |
Smooth Noodle | 10 | 1 Bag of Grain, 1 Savory Sauce, 5 Jack o' Pumpkin, 3 Carrot | 3 | 1 | 2 |
Tentacle Cheese Gratin | 50 | 10 Tentacle, 10 Cheese, 5 Yam, 1 Sweet Sauce | 3 | 1 | 3 |
Lutie Cold Noodle | 40 | 10 Ice Cubic, 3 Bag of Grain, 1 Spicy Sauce, 10 Carrot, 10 Jack o' Pumpkin | 3 | 1 | 4 |
Steamed Bat Wing in Pumpkin | 50 | 20 Wing of Red Bat, 10 Hinalle Leaflet, 10 Red Herb, 20 Jack 'o Pumpkin, 1 Pot | 6 | 2 | 5 |
Chile Shrimp Gratin | 80 | 20 Lemon, 20 Red Chile, 20 Shrimp, 1 Sweet Sauce, | 7 | 2 | 6 |
Steamed Alligator with Vegetable | 80 | 10 Anolian Skin, 10 Aloe Leaflet, 10 Yellow Herb, 10 Jack o' Pumpkin, 10 Carrot, 1 Yellow Spice | 8 | 2 | 7 |
Incredibly Spicy Curry | 100 | 1 Aloevera, 10 Hinalle Leaflet, 10 Jack 'o Pumpkin, 10 Carrot, 1 Spicy Sauce, 10 Meat | 9 | 2 | 8 |
Special Meat Stew | 100 | 5 Royal Jelly, 20 Shoot, 5 Yellow Herb, 10 White Herb, 5 Red Herb, 10 Meat, 4 Savory Sauce | 10 | 2 | 9 |
Steamed Desert Scorpions | 100 | 20 Scorpion Tail, 20 Scorpion Nipper, 2 Aloevera, 3 Bitter Herb, 10 Royal Jelly, 3 Yggdrasil Leaf, 1 Spicy Sauce, 1 Pot | 15 | 5 | 10 |
LUK
| Название | Вес | Ингредиенты | Регенерация HP (%) | Регенерация SP (%) | Увеличение параметра |
|---|---|---|---|---|---|
Fried Monkey Tails | 6 | 5 Yoyo Tail, 1 Old Frying Pan, 1 Cooking Oil | 3 | 2 | 1 |
Mixed Juice | 20 | 1 Apple Juice, 2 Carrot Juice, 1 Grape Juice, 2 Orange Juice | 3 | 2 | 2 |
Fried Sweet Potato | 50 | 10 Yam, 1 Sweet Potato, 10 Potato, 1 Sweet Sauce | 4 | 2 | 3 |
Steamed Ancient Lips | 50 | 10 Ancient Lips, 10 Racoon Leaf, 10 White Herb, 5 Fresh Fish, 2 Sweet Sauce | 4 | 2 | 4 |
Fried Scorpion Tails | 40 | 20 Scorpion Tail, 10 Bug Leg, 10 Huge Leaf, 2 Old Frying Pan, 1 Cooking Oil | 5 | 2 | 5 |
Lucky Soup | 30 | 5 Reptile Tongue, 5 Tongue, 10 Clover, 10 Witch Starsand, 1 Aloe | 6 | 3 | 6 |
Assorted Shish Kebob | 80 | 10 Scale Shell, 5 Fin, 10 Soft Blade of Grass, 10 Clam Flesh, 5 Meat, 10 Edible Mushroom | 7 | 3 | 7 |
Strawberry Flavored Rice Ball | 40 | 10 Strawberry, 10 Fig Leaf, 5 Bag of Grain, 1 Yellow Spice, 2 Red Spice, 1 Savory Sauce | 8 | 3 | 8 |
Blood Flavored Soda | 100 | 1 Animal Gore, 2 Anodyne, 2 Aloevera, 2 Alcohol, 6 Royal Jelly, 1 Apple Juice, 1 Red Spice | 10 | 4 | 9 |
Cooked Nine Tail | 50 | 10 Nine Tails, 2 Four Leaf Clover, 10 Maneater Root, 10 Sharp Leaf, 2 Izidor, 4 Yggdrasil Leaf, 1 Savory Sauce, 1 Yellow Spice | 14 | 8 | 10 |




















