Таблицы базового опыта

Материал из Asgard Wiki.

Перейти к: навигация, поиск
Normal
Уровень Опыт Сумма опыта
1 0 0
2 9 9
3 16 25
4 25 50
5 36 86
6 77 163
7 112 275
8 153 428
9 200 628
10 253 881
11 320 1,201
12 385 1,586
13 490 2,076
14 585 2,661
15 700 3,361
16 830 4,191
17 970 5,161
18 1120 6,281
19 1260 7,541
20 1420 8,961
21 1620 10,581
22 1860 12,441
23 1990 14,431
24 2240 16,671
25 2504 19,175
26 2950 22,125
27 3426 25,551
28 3934 29,485
29 4474 33,959
30 6889 40,848
31 7995 48,843
32 9174 58,017
33 10425 68,442
34 11,748 80,190
35 13,967 94,157
36 15,755 109,912
37 17,678 127,590
38 19,677 147,267
39 21,773 169,040
40 30,543 199,583
41 34,212 233,795
42 38,065 271,860
43 42,102 313,962
44 46,323 360,285
45 53,026 413,311
46 58,419 471,730
47 64,041 535,771
48 69,892 605,663
49 75,973 681,636
50 102,468 784,104
51 115,254 899,358
52 128,692 1,028,050
53 142,784 1,170,834
54 157,528 1,328,362
55 178,184 1,506,546
56 196,300 1,702,846
57 215,198 1,918,044
58 234,879 2,152,923
59 255,341 2,408,264
60 330,188 2,738,452
61 365,914 3,104,366
62 403,224 3,507,590
63 442,116 3,949,706
64 482,590 4,432,296
65 536,948 4,969,244
66 585,191 5,554,435
67 635,278 6,189,713
68 687,211 6,876,924
69 740,988 7,617,912
70 925,400 8,543,312
71 1,473,746 10,017,058
72 1,594,058 11,611,116
73 1,718,928 13,330,044
74 1,848,355 15,178,399
75 1,982,340 17,160,739
76 2,230,113 19,390,852
77 2,386,162 21,777,014
78 2,547,417 24,324,431
79 2,713,878 27,038,309
80 3,206,160 30,244,469
81 3,681,024 33,925,493
82 4,022,472 37,947,965
83 4,377,024 42,324,989
84 4,744,680 47,069,669
85 5,125,440 52,195,109
86 5,767,272 57,962,381
87 6,204,000 64,166,381
88 6,655,464 70,821,845
89 7,121,664 77,943,509
90 7,602,600 85,546,109
91 9,738,720 95,284,829
92 11,649,960 106,934,789
93 13,643,520 120,578,309
94 18,339,300 138,917,609
95 23,836,800 162,754,409
96 35,658,000 198,412,409
97 48,687,000 247,099,409
98 58,135,000 305,234,409
99 99,999,999 405,234,408
Advanced Classes
Уровень Опыт Сумма опыта
1 0 0
2 10 10
3 18 28
4 28 56
5 40 96
6 85 181
7 123 304
8 168 472
9 220 692
10 278 970
11 400 1,370
12 481 1,851
13 613 2,464
14 731 3,195
15 875 4,070
16 1,038 5,108
17 1,213 6,321
18 1,400 7,721
19 1,575 9,296
20 1,775 11,071
21 2,268 13,339
22 2,604 15,943
23 2,786 18,729
24 3,136 21,865
25 3,506 25,371
26 4,130 29,501
27 4,796 34,297
28 5,508 39,805
29 6,264 46,069
30 9,645 55,714
31 12,392 68,106
32 14,220 82,326
33 16,159 98,485
34 18,209 116,694
35 21,649 138,343
36 24,451 162,794
37 27,401 190,195
38 30,499 220,694
39 33,748 254,442
40 47,342 301,784
41 58,160 359,944
42 64,711 424,655
43 71,573 496,228
44 78,749 574,977
45 90,144 665,121
46 99,312 764,433
47 108,870 873,303
48 118,816 992,119
49 129,154 1,121,273
50 174,196 1,295,469
51 213,220 1,508,689
52 238,080 1,746,769
53 264,150 2,010,919
54 291,427 2,302,346
55 329,640 2,631,986
56 363,155 2,995,141
57 398,116 3,393,257
58 434,526 3,827,783
59 472,381 4,300,164
60 610,848 4,911,012
61 731,828 5,642,840
62 806,448 6,449,288
63 884,232 7,333,520
64 965,180 8,298,700
65 1,073,896 9,372,596
66 1,170,382 10,542,978
67 1,270,556 11,813,534
68 1,374,422 13,187,956
69 1,481,976 14,669,932
70 1,850,800 16,520,732
71 3,389,616 19,910,348
72 3,666,333 23,576,681
73 3,953,534 27,530,215
74 4,251,217 31,781,432
75 4,559,382 36,340,814
76 5,129,260 41,470,074
77 5,488,173 46,958,247
78 5,859,059 52,817,306
79 6,241,919 59,059,225
80 7,374,168 66,433,393
81 9,570,662 76,004,055
82 10,458,427 86,462,482
83 11,380,262 97,842,744
84 12,336,168 110,178,912
85 13,326,144 123,505,056
86 14,994,907 138,499,963
87 16,130,400 154,630,363
88 17,304,206 171,934,563
89 18,516,326 190,450,889
90 19,766,760 210,217,649
91 29,216,160 239,433,809
92 34,949,880 274,383,689
93 40,930,560 315,314,249
94 55,017,900 370,332,149
95 71,510,400 441,842,549
96 106,974,000 548,816,549
97 146,061,000 694,877,549
98 174,405,000 869,282,549
99 343,210,000 1,212,492,549
Личные инструменты